Olá! Se você está procurando rescompensas em masmorras... encontrou o lugar certo!
Elaborei uma lista completa e resolvi compartilhar com vocês. Aproveitem!
Nível: | Masmorra: | Modo: | Recompensa: | Nome: | Dropado de: | % |
1-20 | Minas Mortas | N/H | Mascote | Arara-da-asa-verde | Pirata Défias (Elite) | 2% |
1-20 | Caverna Ululante | N/H | Mascote | Raptinho Anormal | Assolador Anormal (Elite) | 0,19% |
1-20 | Caverna Ululante | N/H | Mascote | Raptinho Anormal | Guardião Anormal (Elite) | 0,19% |
41-60 | Stratholme | N/H | Montaria | Corcel da Morte de Rinvendare | Lorde Aurius Rivendare | 0,7% |
41-60 | Pico da Rocha Negra | N/H | Mascote | Filhote de Worg | Intendente Zigris | 73% |
41-60 | Pico da Rocha Negra | N/H | Mascote | Aranita Queimateia | Mãe Queimateia | 67% |
58-70 | Salões dos Sethekk | H | Montaria | Senhor dos Corvos | Anzu | 1,6% |
58-70 | Terraço dos Magísteres | N/H | Mascote | Feniquinha | Kael'thas Andassol | 8% |
58-70 | Terraço dos Magísteres | H | Montaria | Falcostruz Branco Veloz | Kael'thas Andassol | 4% |
68-80 | Expurgo de Stratholme | H | Montaria | Draco Bronze | Corruptor Infinito | 90% |
68-80 | Pináculo Utgarde | H | Montaria | Protodraco Azul | Skadi, o Impiedoso | 1,5% |
80-85 | Litocerne | N/H | Montaria | Draco de Pedra Vítreo | Couro-pétreo | 0,8% |
80-85 | Pináculo do Vórtice | N/H | Montaria | Draco do Vento Norte | Altairus | 0,8% |
80-85 | Zul'Aman | N/H | Mascote | Mojo | Vareta de Bruxaria Amani (Item) | - |
80-85 | Zul'Gurub | N/H | Mascote | Raptinho Batecauda | Velhos amigos (Missão) | - |
80-85 | Zul'Gurub | N/H | Montaria | Raptor Razzashi Armadurado | Sangrelorde Mandokir | 1% |
80-85 | Zul'Gurub | N/H | Montaria | Pantera Zulian Veloz | Alta-sacerdotisa Kilnara | 1% |
85-90 | Cervejaria Malte do Trovão | N/H | Mascote | Saltídeo | Jornada Herbal de Ling-Ting (Conquista) | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário